| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyjaśnienie I | plik | 2018-05-23 15:38:09 | MODYFIKACJA |
| Wyjaśnienie I | plik | 2018-05-23 15:37:43 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyborze oferty | plik | 2018-05-23 13:32:24 | UTWORZENIE |
| Dokumenty | element menu | 2018-05-23 10:57:58 | UTWORZENIE |
| BR - opracowanie projektu wizualizacji stacji paliw | element menu | 2018-05-23 10:57:58 | MODYFIKACJA |
| BR - opracowanie projektu wizualizacji stacji paliw | element menu | 2018-05-23 10:57:58 | UTWORZENIE |
| BR - opracowanie projektu wizualizacji stacji paliw | dokument HTML | 2018-05-23 10:57:57 | UTWORZENIE |
| Treść pisma | plik | 2018-05-23 10:57:57 | UTWORZENIE |
| BR - opracowanie projektu wizualizacji stacji paliw | plik | 2018-05-23 10:57:57 | UTWORZENIE |
| Informacja | plik | 2018-05-18 15:55:51 | MODYFIKACJA |
| Informacja | plik | 2018-05-18 15:53:50 | UTWORZENIE |
| Informacja | plik | 2018-05-18 15:52:57 | UTWORZENIE |
| Dokumenty | element menu | 2018-05-18 13:37:40 | UTWORZENIE |
| BR - czyszczenie chemiczne odzieży służbowej i roboczej pracowników MZK Sp. z o.o. w Koszalinie | element menu | 2018-05-18 13:37:40 | MODYFIKACJA |
| BR - czyszczenie chemiczne odzieży służbowej i roboczej pracowników MZK Sp. z o.o. w Koszalinie | element menu | 2018-05-18 13:37:40 | UTWORZENIE |
